Сайт используем куки, чтобы улучшить пользовательский опыт. Посмотрите нашу Политику конфиденциальности, чтобы узнать подробнее.
Стоимость кровельных работ
Стоимость работ
Комплекс работ | Стоимость кровельных работ, руб более 150/м2 | ||||
Металло черепица |
Мягкая черепица |
Композитная черепица |
Натуральная черепица |
Еврошифер (Ондулин) |
|
Монтаж кровли без утепления | 430 | 730 | 730 | 980 | 380 |
Монтаж кровли с утеплением 150мм | 740 | 940 | 940 | 1190 | 590 |
Монтаж кровли со стропильной системой без утепления | 1080 | 1380 | 1480 | 1630 | 830 |
Монтаж кровли со стропильной системой и с утеплением 150мм | 1290 | 1590 | 1840 | 1040 |
Отдельные виды работ
Наименование | Ед. изм. | Двухскатная | Вальмовая | Сложная |
Монтаж кровельных материалов | ||||
Мягкая черепица (Катепал, Тегола и др.) | м2 | 360.00 | 400.00 | 440.00 |
Монтаж Металлочерепица | м2 | 350.00 | 390.00 | 420.00 |
Композитная черепица | м2 | 400.00 | 450.00 | 490.00 |
Фальцевая кровля | м2 | 600.00 | 800.00 | 1.000.00 |
Волнистые листы (Ондулин, Керамопласт и др.) | м2 | 280.00 | 300.00 | 320.00 |
Натуральная черепица | м2 | 420.00 | 500.00 | 530.00 |
Монтаж пиломатериалов |
||||
Устройство мауэрлата | м.п. | 200.00 | 200.00 | 220.00 |
Устройство стропильной конструкции | м2 | 300.00 | 330.00 | 350.00 |
Устройство контр обрешётки | м2 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
Устройство шаговой обрешётки | м2 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
Устройство шаговой обрешётки для композитной черепицы | м2 | 100.00 | 110.00 | 120.00 |
Устройство шаговой обрешётки для натуральной черепицы | м2 | 100.00 | 110.00 | 120.00 |
Устройство сплошной обрешётки | м2 | 100.00 | 120.00 | 130.00 |
Монтаж/демонтаж строительных лесов | м2 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
Обработка древесины защитным составом | м2 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
Фасадные работы |
||||
Устройство утепления и паро-гидроизоляции | ||||
Устройство паро-гидроизоляции | м2 | 60.00 | 60.00 | 70.00 |
Устройство пароизоляции с монтажом черновой обрешётки | м2 | 140.00 | 150.00 | 160.00 |
Укладка утеплителя толщиной 50 мм. | м2 | 40.00 | 40.00 | 50.00 |
Монтаж водосточных систем |
||||
Монтаж водосточные системы (Пластик, Металл) | м.п. | 500.00 | ||
Монтаж водосточные системы (Медь) | м.п. | 650.00 | ||
Устройство карнизных свесов |
||||
Устройство карнизных свесов до 500 мм. | м.п. | 450.00 | ||
Подшивка карнизов соффитом до 500 мм. | м.п. | 550.00 | ||
Подшивка карнизов вагонкой до 500 мм. | м.п. | 480.00 | ||
Монтаж фасадов |
||||
Обшивка стен виниловым сайдингом (без обрешётки) | м2 | 350.00 | ||
Обшивка стен металлическим сайдингом (без обрешётки) | м2 | 440.00 | ||
Обшивка стен цокольным сайдингом (без обрешётки) | м2 | 490.00 | ||
Обшивка стен блок-хаусом (без обрешётки) | м2 | 480.00 | ||
Обшивка стен фиброцементным сайдингом (без обрешетки) | м2 | 550.00 | ||
Монтаж оконных отливов | м.п. | 150.00 | ||
Монтаж цокольных отливов | м.п. | 130.00 | ||
Устройство обрешётки под один слой утеплителя | м2 | 70.00 | ||
Утепление стен утеплителем толщиной 50 мм. | м2 | 60.00 | ||
Устройство гидро-ветрозащиты | м2 | 50.00 | ||
Устройство выравнивающей обрешётки под сайдинг | м2 | 200.00 | ||
Монтаж дополнительных элементов |
||||
Монтаж мансардного окна в строющуюся кровлю | шт. | 5.000.00 | ||
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю | шт. | 5.000.00 | ||
Монтаж мансардного окна в готовую кровлю с отделкой | шт. | 6.500.00 | ||
Монтаж снегозадержателя 3000 мм. | шт. | 1.200.00 | ||
Демонтажные работы |
||||
Демонтаж рубероида | м2 | 60.00 | ||
Демонтаж металлической кровли | м2 | 90.00 | ||
Демонтаж шифера | м2 | 100.00 | ||
Демонтаж обрешётки | м2 | 40.00 | ||
Демонтаж стропильной системы | м2 | 120.00 | ||
Демонтаж водосточной системы | м2 | 50.00 |